Jährlicher Beitrag für die entstehnden Kosten:
| Tierart SÄUGETIERE |
Tierart VÖGEL |
Tierart VÖGEL |
|||
| € | € | € | |||
| Präriehund | 25 | Jap. Wachtel | 25 | Saruskranich | 300 |
| Grauhörnchen | 25 | Brahma Huhn | 25 | Rothalsstrauß | 500 |
| Degu | 25 | Wellensittich | 25 | Humboldtpinguin | 500 |
| Hauskaninchen | 25 | Brandgans | 25 | ||
| Meerschweinchen | 25 | Baikalente | 25 | ||
| Zwergziege | 50 | Spießente | 25 | ||
| Ovambo-Ziege | 100 | Bahamaente | 25 | ||
| Angora Ziege | 100 | Kolbenente | 25 | Tierart FISCHE / REPTILIEN |
|
| Weißbüscheläffchen | 150 | Tafelente | 25 | ||
| Lisztaffe | 150 | Reiherente | 25 | € | |
| Zwerg-Muntjak | 150 | Brautente | 25 | Rotw.-Schmuckschildkröte | 25 |
| Buschschliefer | 150 | Mandarinente | 25 | Weißkehlfrosch | 50 |
| Nasenbär | 150 | Nymphensittich | 25 | Malachitleguan | 50 |
| Capybara | 150 | Unzertrennliche | 25 | Stör | 50 |
| Rotbuntes Sattelschwein | 200 | Kanarienvogel | 25 | Stirnlappenbasilisk | 100 |
| Zwerseidenaffe | 200 | China-Nachtigall | 25 | Grüner Leguan | 100 |
| Rothand-Tamarin | 200 | Kastaniendrossel | 25 | Gelber Teju | 100 |
| Katta | 250 | Napoleonweber | 25 | Bartagame | 100 |
| Vari | 250 | Säbelschnäbler | 50 | Ritteranolis | 100 |
| Gehaubter Kapuziner | 250 | Weißstorch | 150 | Jemen-Chamäleon | 100 |
| Zwergkrallenotter | 250 | Halsband-Wehrvogel | 150 | Griech. Landschildkröte | 150 |
| Erdmännchen | 250 | Gelbhauben-Kakadu | 150 | Maurische Landschildkröte | 150 |
| Hausesel | 250 | Graupapagei | 150 | Breitrand Landschildkröte | 150 |
| Watussi-Rind | 250 | Kongopapagei | 150 | Steppenschildkröte | 150 |
| Lama | 250 | Blaustirnamazone | 150 | Waldschildkröte | 250 |
| Alpaka | 250 | Venezuela Amazone | 150 | Gelbe Anakonda | 250 |
| Rotes Riesenkänguruh | 300 | Weißstirnamazone | 150 | Abgott-Schlange | 250 |
| Siamang | 500 | Weißohrturako | 150 | ||
| Pferdeantilope | 500 | Lachender Hans | 150 | ||
| Rappenantilope | 500 | Rotschnabel-Tokko | 150 | ||
| Elenantilope | 500 | Weißbrusttukan | 200 | ||
| Hulman | 600 | Nandu | 250 | ||
| Böhmzebra | 1000 | Afrik. Marabu | 250 | ||
| Trampeltier | 1000 | Kronenkranich | 250 | ||
| Zwergflußpferd | 1500 | Ararauna | 250 | ||
| Löwe | 2000 | Schnee-Eule | 250 | ||
| Gepard | 2500 | Rosapelikan | 300 | ||
| Flachlandtapir | 2500 | Rotrückenpelikan | 300 | ||
| Giraffe | 3000 | Chile-Flamingo | 300 | ||
Hier geht es zum Anmeldeformular.



